| ShowHF | Data.Comp.Multi.Derive, Data.Comp.Multi.Show, Data.Comp.Multi |
| showHF | Data.Comp.Multi.Derive, Data.Comp.Multi.Show, Data.Comp.Multi |
| showHF' | Data.Comp.Multi.Derive, Data.Comp.Multi.Show, Data.Comp.Multi |
| SigFun | Data.Comp.Multi.Algebra, Data.Comp.Multi |
| SigFunM | Data.Comp.Multi.Algebra, Data.Comp.Multi |
| sigFunM | Data.Comp.Multi.Algebra, Data.Comp.Multi |
| simpCxt | Data.Comp.Multi.Term, Data.Comp.Multi |
| size | Data.Comp.Multi.Generic, Data.Comp.Multi |
| smartConstructors | Data.Comp.Multi.Derive |
| spl | |
| 1 (Function) | Data.Comp.Ops |
| 2 (Function) | Data.Comp.Multi.Ops, Data.Comp.Multi |
| split | Data.Comp.Multi.Sum, Data.Comp.Multi |
| stripA | Data.Comp.Multi.Annotation, Data.Comp.Multi |
| subs | Data.Comp.Multi.Generic, Data.Comp.Multi |
| subs' | Data.Comp.Multi.Generic, Data.Comp.Multi |
| Subst | Data.Comp.Multi.Variables |
| substHoles | Data.Comp.Multi.Sum, Data.Comp.Multi |
| subterms | Data.Comp.Multi.Generic, Data.Comp.Multi |
| subterms' | Data.Comp.Multi.Generic, Data.Comp.Multi |
| Sum | |
| 1 (Type/Class) | Data.Comp.Ops |
| 2 (Data Constructor) | Data.Comp.Ops |
| 3 (Type/Class) | Data.Comp.Multi.Ops, Data.Comp.Multi.Sum, Data.Comp.Multi |
| 4 (Data Constructor) | Data.Comp.Multi.Ops, Data.Comp.Multi |